為方便廣大考生,小編搜集整理了2022年10月天津自考專業(yè)、主考院校的相關(guān)信息供大家查閱!此信息僅供參考,詳細(xì)情況以各地自考辦通知為準(zhǔn)。如有出入,請大家予以指正!
天津大學(xué) | ||
專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
???/td> | 405 | 工程造價(jià)管理(停考過渡) |
536 | 電子商務(wù)(??歼^渡) | |
341 | 機(jī)電一體化工程(??歼^渡) | |
342 | 計(jì)算機(jī)信息管理(停考過渡) | |
344 | 物流管理(??歼^渡) | |
531 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(停考過渡) | |
本科 | 381 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(??歼^渡) |
379 | 物流管理(??歼^渡) | |
388 | 工業(yè)工程(停考過渡) | |
560 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(??歼^渡) | |
562 | 工程造價(jià)管理(??歼^渡) | |
669 | 項(xiàng)目管理(工程建設(shè)項(xiàng)目管理方向)(??歼^渡) | |
694 | 軟件工程(??歼^渡) | |
682 | 建筑設(shè)計(jì)(停考過渡) | |
699 | 電子商務(wù)(??歼^渡) | |
580 | 生物技術(shù)(??歼^渡) | |
571 | 商務(wù)管理(??歼^渡) | |
671 | 模具設(shè)計(jì)與制造(??歼^渡) | |
582 | 工商企業(yè)管理(??歼^渡) | |
386 | 計(jì)算機(jī)信息管理(停考過渡) | |
586 | 化學(xué)工程(??歼^渡) | |
393 | 機(jī)電一體化工程(??歼^渡) | |
天津師范大學(xué) | ||
專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
???/td> | 546 | 公共關(guān)系 |
522 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | |
344 | 物流管理 | |
513 | 漢語言文學(xué) | |
510 | 電視節(jié)目制作 | |
515 | 法律 | |
535 | 國際貿(mào)易(??歼^渡) | |
166 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(??歼^渡) | |
163 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(??歼^渡) | |
本科 | 680 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(停考過渡) |
677 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(??歼^渡) | |
585 | 國際貿(mào)易(??歼^渡) | |
561 | 廣告學(xué) | |
692 | 公共關(guān)系 | |
398 | 物流管理 | |
595 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | |
583 | 教育學(xué) | |
584 | 新聞學(xué) | |
596 | 法律 | |
598 | 漢語言文學(xué) | |
658 | 學(xué)前教育 | |
688 | 人力資源管理 | |
天津商業(yè)大學(xué) | ||
專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
專科 | 532 | 市場營銷(??歼^渡) |
本科 | 377 | 會(huì)展管理 |
571 | 商務(wù)管理 | |
660 | 金融(??歼^渡) | |
661 | 會(huì)計(jì) | |
659 | 市場營銷 | |
天津工業(yè)大學(xué) | ||
專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
專科 | 170 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(??歼^渡) |
523 | 工商企業(yè)管理 | |
165 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(停考過渡) | |
本科 | 681 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(??歼^渡) |
678 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(??歼^渡) | |
673 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(停考過渡) | |
585 | 國際貿(mào)易 | |
586 | 化學(xué)工程 | |
571 | 商務(wù)管理 | |
668 | 動(dòng)畫 | |
666 | 英語(國際經(jīng)貿(mào)方向) | |
671 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | |
582 | 工商企業(yè)管理 | |
386 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | |
578 | 電子信息工程 | |
天津外國語大學(xué) | ||
專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
???/td> | 514 | 英語 |
503 | 英語(外貿(mào)英語方向三)(??歼^渡) | |
137 | 日語(外貿(mào)日語方向) | |
本科 | 565 | 日語 |
282 | 英語(國際貿(mào)易方向)(停考過渡) | |
662 | 公司管理 | |
597 | 英語 | |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||
專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
???/td> | 538 | 金融 |
535 | 國際貿(mào)易 | |
511 | 會(huì)計(jì) | |
本科 | 382 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
585 | 國際貿(mào)易 | |
587 | 金融 | |
589 | 會(huì)計(jì) | |
593 | 市場營銷 | |
594 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理(停考過渡) | |
570 | 金融管理 | |
天津城建大學(xué) | ||
專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
???/td> | 550 | 招標(biāo)與投標(biāo) |
169 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(??歼^渡) | |
533 | 房屋建筑工程 | |
本科 | 683 | 建筑設(shè)計(jì)(??歼^渡) |
670 | 工程造價(jià)管理 | |
674 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(??歼^渡) | |
579 | 建筑工程 | |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | ||
專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
本科 | 567 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
中國民航大學(xué) | ||
專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
本科 | 572 | 航空維修工程管理 |
573 | 交通運(yùn)輸 | |
574 | 機(jī)場管理 | |
天津理工大學(xué) | ||
專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
???/td> | 531 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
205 | 航海技術(shù)(停考過渡) | |
206 | 輪機(jī)工程技術(shù)(??歼^渡) | |
405 | 工程造價(jià)管理(??歼^渡) | |
167 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(??歼^渡) | |
164 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(停考過渡) | |
本科 | 679 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(??歼^渡) |
676 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(停考過渡) | |
599 | 社會(huì)工作與管理 | |
684 | 項(xiàng)目管理 | |
689 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | |
695 | 軟件工程 | |
369 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與管理 | |
393 | 機(jī)電一體化工程 | |
374 | 工程管理 | |
天津農(nóng)學(xué)院 | ||
專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
???/td> | 440 | 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì) |
439 | 企業(yè)管理 | |
421 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理(市場營銷方向) | |
天津醫(yī)科大學(xué) | ||
專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
???/td> | 329 | 眼視光技術(shù)(??歼^渡) |
340 | 護(hù)理學(xué)(停考過渡) | |
本科 | 380 | 護(hù)理學(xué) |
368 | 眼視光學(xué) | |
366 | 藥學(xué) | |
中國人民公安大學(xué) | ||
專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
本科 | 391 | 公安管理(??歼^渡) |
天津科技大學(xué) | ||
專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
???/td> | 541 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(停考過渡) |
542 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(??歼^渡) | |
543 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(??歼^渡) | |
本科 | 687 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(??歼^渡) |
685 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(??歼^渡) | |
686 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(??歼^渡) |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報(bào)電話:010-52413720 | 舉報(bào)郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號
關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機(jī)構(gòu)APP